目標とする達成基準の一覧
目標とする達成基準の一覧
イーブルなごやウェブサイトでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の適合レベルAAに準拠することを目標に以下の達成基準を満たすこととします。
JIS X 8341-3:2016達成基準一覧
基準番号 | 達成基準 | 適合レベル |
---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A |
2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA |
2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A |
なお、ウェブアクセシビリティ上の問題で取得できない情報があった場合は、下記問い合わせ先に御連絡下さい。
イーブルなごや(名古屋市男女平等参画推進センター・女性会館)
指定管理者 有限会社アイ・ティー・オー
郵便番号 460-0015
住所 愛知県名古屋市中区大井町7番25号
電話番号 052-331-5288
ファックス番号 052-322-9458