貸室利用料金一覧
- ( )内の金額は、男女平等及び参画の推進または女性教育の振興のため以外に使用する場合に適用する
- ★は無料インターネット回線(有線LAN)が使用可能な部屋。※視聴覚室は(東)のみとなります。
- 令和4年4月現在の料金です。
午前のみ・午後のみ・夜間のみ
部屋名 | 階 | 人数 | 面積 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | 9:00-12:30 | 13:00-16:30 | 17:00-21:00 | |||
大会議室 | 3 | 42 | 97.4 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
中会議室 | 3 | 24 | 49.8 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
小会議室 | 2 | 12 | 29.88 | 300円 | 300円 | 400円 |
(600円) | (600円) | (800円) | ||||
★大研修室 | 3 | 150 | 141.6 | 1,000円 | 1,000円 | 1,400円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,800円) | ||||
第1研修室 | 2 | 54 | 70.8 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
第2研修室 | 2 | 54 | 70.8 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
第3研修室 | 2 | 12 | 29.88 | 200円 | 200円 | 200円 |
(400円) | (400円) | (400円) | ||||
第4研修室 | 1 | 15 | 32 | 200円 | 200円 | 300円 |
(400円) | (400円) | (600円) | ||||
第5研修室 | 1 | 8 | 21.39 | 100円 | 100円 | 200円 |
(200円) | (200円) | (400円) | ||||
第6研修室 | 3 | 12 | 33.62 | 200円 | 200円 | 300円 |
(400円) | (400円) | (600円) | ||||
第7研修室 | 3 | 32 | 70.25 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
第1集会室 | 1 | 36 | 51.41 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
第2集会室 | 1 | 22 | 37.99 | 300円 | 300円 | 400円 |
(600円) | (600円) | (800円) | ||||
第3集会室 | 1 | 12 | 31.26 | 200円 | 200円 | 200円 |
(400円) | (400円) | (400円) | ||||
★第4集会室 | 3 | 63 | 94.4 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
第1和室 | 2 | 18 | 52.91 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
第2和室 | 2 | 15 | 44.09 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
★生活科学 研修室 |
2 | 54 | 87 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
★視聴覚室 ※半室利用可 |
2 | 126 | 144.6 | 1,000円 | 1,000円 | 1,400円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,800円) | ||||
文化活動室 | 1 | 50 | 117 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
多目的室 | 3 | 30 | 76.48 | 500円 | 500円 | 600円 |
(1,000円) | (1,000円) | (1,200円) | ||||
★ホール | 3 | 350 | 350 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
(客席) | (16,000円) | (16,000円) | (20,000円) |
- 令和5年10月からの料金です。
- ☆は料金改定の部屋。
午前のみ・午後のみ・夜間のみ
部屋名 | 階 | 人数 | 面積 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | 9:00-12:30 | 13:00-16:30 | 17:00-21:00 | |||
☆大会議室 | 3 | 42 | 97.4 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,400円) | ||||
☆中会議室 | 3 | 24 | 49.8 | 500円 | 500円 | 600円 |
(1,000円) | (1,000円) | (1,200円) | ||||
小会議室 | 2 | 12 | 29.88 | 300円 | 300円 | 400円 |
(600円) | (600円) | (800円) | ||||
☆大研修室 | 3 | 150 | 141.6 | 1,200円 | 1,200円 | 1,600円 |
(2,400円) | (2,400円) | (3,200円) | ||||
☆第1研修室 | 2 | 54 | 70.8 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,400円) | ||||
☆第2研修室 | 2 | 54 | 70.8 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,400円) | ||||
第3研修室 | 2 | 12 | 29.88 | 200円 | 200円 | 200円 |
(400円) | (400円) | (400円) | ||||
第4研修室 | 1 | 15 | 32 | 200円 | 200円 | 300円 |
(400円) | (400円) | (600円) | ||||
第5研修室 | 1 | 8 | 21.39 | 100円 | 100円 | 200円 |
(200円) | (200円) | (400円) | ||||
第6研修室 | 3 | 12 | 33.62 | 200円 | 200円 | 300円 |
(400円) | (400円) | (600円) | ||||
☆第7研修室 | 3 | 32 | 70.25 | 500円 | 500円 | 600円 |
(1,000円) | (1,000円) | (1,200円) | ||||
第1集会室 | 1 | 36 | 51.41 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
第2集会室 | 1 | 22 | 37.99 | 300円 | 300円 | 400円 |
(600円) | (600円) | (800円) | ||||
第3集会室 | 1 | 12 | 31.26 | 200円 | 200円 | 200円 |
(400円) | (400円) | (400円) | ||||
☆第4集会室 | 3 | 63 | 94.4 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,400円) | ||||
第1和室 | 2 | 18 | 52.91 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
第2和室 | 2 | 15 | 44.09 | 400円 | 400円 | 500円 |
(800円) | (800円) | (1,000円) | ||||
生活科学 研修室 |
2 | 54 | 87 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
(1,600円) | (1,600円) | (2,000円) | ||||
☆視聴覚室 ※半室利用可 |
2 | 126 | 144.6 | 1,300円 | 1,300円 | 1,700円 |
(2,600円) | (2,600円) | (3,400円) | ||||
☆文化活動室 | 1 | 50 | 117 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
(2,000円) | (2,000円) | (2,400円) | ||||
☆多目的室 | 3 | 30 | 76.48 | 600円 | 600円 | 700円 |
(1,200円) | (1,200円) | (1,400円) | ||||
ホール | 3 | 350 | 350 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
(客席) | (16,000円) | (16,000円) | (20,000円) |