JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和6年3月公開)
1)表明日
令和6年3月30日
2) 規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
3) 満たしている適合レベル
AA準拠
4) 試験を行ったウェブページのURL
-
- https://e-able-nagoya.jp/
- https://e-able-nagoya.jp/shisetsu/utilization/
- https://e-able-nagoya.jp/shisetsu/utilization/group/
- https://e-able-nagoya.jp/shisetsu/utilization/apply/
- https://e-able-nagoya.jp/shisetsu/utilization/hole/
- https://e-able-nagoya.jp/guide/
- https://e-able-nagoya.jp/library/
- https://e-able-nagoya.jp/about/about/
- https://e-able-nagoya.jp/about/privacy/
- https://e-able-nagoya.jp/about/disclaimer/
- https://e-able-nagoya.jp/about/management/
- https://e-able-nagoya.jp/about/links/
5)達成基準チェックリスト
細分箇条No.達成基準適合レベル適用結果注記
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 自動的に再生される音声を含むコンテンツは提供していない。 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 閲覧や入力などの操作に時間制限を設けていない |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 満たした | 試験を行ったページでは該当無し |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 満たした | 試験を行ったページでは該当無し |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | 試験を行ったページでは該当無し |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | 試験を行ったページでは該当無し |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 満たした |
6)試験実施期間
令和6年3月18日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)